趣味 漫画
金色のガッシュベル
| 魔物図鑑 |
| No. | 名前 | パートナー名 | 本の色 | 属性 | 初登場 | 魔界へ | 敗れた相手 |
| 001 | ガッシュベル | 高嶺清麿 | 赤 | 雷 | 01-P005 | - | - |
| 002 | レイコム | 細川 | 青 | 氷 | 01-P096 | 01-P140 | ガッシュベル |
| 003 | ゴフレ | 連次 | 薄茶 | 強化 | 01-P151 | 02-P040 | ブラゴ |
| 004 | ブラゴ | シェリー | 黒 | 重力 | 01-P155 | - | - |
| 005 | スギナ | 春彦 | 緑 | 植物 | 02-P079 | 02-P132 | ガッシュベル |
| 006 | コルル | しおり | ピンク | 強化 | 02-P133 | 02-P188 | 志願 |
| 007 | フェイン | 清兵衛 | 薄紫 | 風 | 03-P012 | 03-P042 | ガッシュベル |
| 008 | フリガロ | ゲルハルト | 薄い水色 | 氷 | 03-P063 | 03-P067 | ブラゴ |
| 009 | エシュロス | 秋山進一 | 黄土色 | 地 | 03-P071 | 03-P131 | ガッシュベル |
| 010 | キャンチョメ | パルコ・フォルゴレ | 黄色 | 強化 | 03-P134 | 31-P141 | クリア |
| 011 | ロブノス | リュック | ターコイズブルー | 光線 | 04-P015 | 04-P060 | ガッシュベル |
| 012 | ゼオン | デューフォー | 銀色 | 雷 | 04-P065 | 28-P168 | ガッシュベル |
| 013 | ティオ | 大海恵 | 朱 | 聖 | 04-P116 | 32-P110 | クリア |
| 014 | マルス | レンブラント | 濃いグレー | 金属 | 04-P123 | 04-P180 | ガッシュベル |
| 015 | バルトロ | ステング | モスグリーン | 操縦 | 05-P080 | 05-P154 | ゼオン |
| 016 | ヨポポ | ジェム | 黄緑 | 音 | 06-P010 | 06-P064 | キクロプ |
| 017 | キクロプ | イギリス紳士 | 濃い青紫 | 火 | 06-P024 | 06-P060 | ヨポポ |
| 018 | ウマゴン | サンビーム | 薄いオレンジ | 強化 | 06-P099 | 32-P147 | 志願 |
| 019 | ゾフィス | ココ | 濃い赤紫 | 爆発 | 06-P112 | 17-P156 | ブラゴ |
| 020 | ポッケリオ | ベリコ | こげ茶 | 植物 | 06-P118 | 06-P133 | ブラゴ |
| 021 | ロップス | アポロ | セルリアンブルー | 操縦 | 07-P026 | 09-P057 | ゼオン |
| 022 | ダニー | ゴルドー | 紫 | 格闘 | 07-P124 | 07-P176 | 事故 |
| 023 | パピプリオ | ルーパー | 濃いターコイズブルー | 息 | 08-P008 | 31-P141 | クリア |
| 024 | ゾボロン | ヒゲ | ブラウングレー | 爆発 | 08-P008 | 08-P069 | ガッシュ・ティオ |
| 025 | ウォンレイ | リィエン | 薄い青紫 | 格闘 | 08-P083 | 23-P182 | 志願 |
| 026 | ザバス | ガリオント | ブルーグレー | 風 | 08-P115 | 08-P153 | ガッシュベル |
| 027 | バランシャ | ガルザ | メキシカンイエロー | 強化 | 09-P103 | 12-P014 | 千年前の魔物 |
| 028 | ビョンコ | アルヴィン | 黄緑 | 水 | 09-P187 | 16-P183 | デモルト |
| 029 | バーゴ | フリト | オレンジ | 息 | 10-P024 | 10-P072 | キャンチョメ |
| 030 | ドンポッチョ | ゴーマン | 黄緑 | 音 | 10-P079 | 10-P081 | バリー |
| 031 | バリー | グスタフ | コバルトブルー | 光線 | 10-P079 | 25-P149 | 志願 |
| 032 | キッド | ナゾナゾ博士 | グレー | 機械 | 11-P008 | 15-P057 | ベルギムEO |
| 033 | パティ | ウルル | 濃いオレンジ | 水 | 11-P110 | 16-P192 | デモルト |
| 034 | コーラルQ | グラブ | ? | 格闘 | 18-P033 | 18-P090 | ガッシュベル |
| 035 | テッド | ジード | ? | 強化 | 18-P114 | 25-P049 | ギャロン |
| 036 | アース | エリー | ? | 格闘 | 18-P130 | 29-P177 | ゴーム |
| 037 | カルディオ | サウザー | ? | 火 | 19-P017 | 26-P016 | 志願 |
| 038 | レイン | カイル | ? | ? | 19-P101 | 20-P015 | 志願 |
| 039 | ロデュウ | チータ | ? | ? | 19-P130 | 28-P090 | 志願 |
| 040 | リオウ | バニキス | ? | ? | 20-P017 | 23-P119 | ゼオン |
| 041 | モモン | エル・シーバス | ? | ? | 20-P026 | 26-P163 | ロデュウ |
| 042 | ? | - | ? | ? | 20-P112 | 20-P112 | アース |
| 043 | ザルチム | ラウシン | ? | ? | 20-P141 | 24-P124 | ウマゴン |
| 044 | キース | ベルン | ? | ? | 20-P144 | 25-P129 | バリー |
| 045 | ブザライ | カーズ | ? | ? | 20-P144 | 21-P064 | ガッシュベル |
| 046 | チェリッシュ | ニコル | ? | ? | 21-P070 | 28-P034 | ゼオン |
| 047 | リーヤ | アリシエ | ? | ? | 21-P089 | 24-P118 | ザルチム |
| 048 | ギャロン | ジェット | ? | ? | 22-P092 | 25-P056 | テッド |
| 049 | ファンゴ | アドラー | ? | ? | 22-P092 | 24-P107 | リーヤ |
| 050 | ジェデュン | ルン | ? | ? | 22-P093 | 27-P024 | ガッシュ |
| 051 | エルザドル | ? | ? | ? | 25-P098 | 25-P123 | バリー |
| 052 | アシュロン | リーン・ヴィズ | ? | ? | 25-P098 | 30-P138 | クリア |
| 053 | ? | ? | ? | ? | 29-P113 | 29-P113 | ブラゴ |
| 054 | ゴーム | ミール | ? | ? | 29-P131 | 31-P183 | 志願 |
| 055 | ? | ? | ? | ? | 29-P158 | 29-P160 | アース |
| 056 | クリア・ノート | ヴィノー | ? | ? | 30-P013 | - | - |
| 魔物図鑑 -千年前- |
| No. | 名前 | パートナー名 | 本の色 | 属性 | 初登場 | 敗北 | 敗れた相手 |
| S001 | イバリス | カイル・ピカール | 青緑 | 砂 | 12-P008 | 15-P186 | ブラゴ |
| S002 | デンシン | ゾルザ・ヘルシュタイン | 茜色 | 光線 | 12-P012 | 14-P060 | ガッシュベル |
| S003 | カルーラ | マレーネ・ヤレンツ | ウルトラマリンブルー | 植物 | 12-P012 | 14-P060 | ウォンレイ |
| S004 | バビル | オウ・セイウ | サンライトイエロー | 光線 | 12-P012 | 15-P186 | ブラゴ |
| S005 | バディオス | チャーミー | 薄い黄色 | 光線 | 12-P023 | 15-P186 | ブラゴ |
| S006 | エルジョ | フランソワーズ・カルダン | 白っぽい緑 | 光線 | 12-P024 | 15-P186 | ブラゴ |
| S007 | ドグモス | ポール・カーン | オリーブ | 地 | 12-P024 | 12-P100 | ガッシュベル |
| S008 | ボルボラ | ヘンリカ・アボット | ブルー | 金属 | 12-P024 | 12-P076 | ティオ |
| S009 | イカゲッソ | バウザー | ココア色 | 水 | 12-P107 | 12-P107 | ブラゴ |
| S010 | イソジン | カラマンリス | チャコールグレイ | 重力 | 12-P108 | 12-P108 | ブラゴ |
| S011 | ザクソン | カーター | 梅紫 | 聖 | 12-P108 | 12-P108 | ブラゴ |
| S012 | ミラコ | ジャクソン・ベイ | ミディアムグレイ | 光線 | 12-P143 | 17-P139 | ブラゴ |
| S013 | フェリウス | セバスチャン | グレイッシュグリーン | 息 | 12-P144 | 15-P186 | ブラゴ |
| S014 | アルム | 高橋真美子 | ブルーグレー | 光線 | 12-P150 | 13-P047 | ガッシュ・ティオ |
| S015 | ゲリュオス | ジョン・オーエン | シェンナ | 強化 | 12-P150 | 13-P047 | ガッシュ・ティオ |
| S016 | ガンツ | ビリー・フェイス | 黒鉄色 | 格闘 | 12-P170 | 13-P045 | キャンチョメ |
| S017 | レイラ | アルベール | 青紫 | 操縦 | 13-P059 | 17-P152 | 志願 |
| S018 | ビクトリーム | モヒカンエース | スカイグリーン | 光線 | 13-P060 | 13-P111 | キャンチョメ |
| S019 | ダルモス | エリザベス | グレイッシュピンク | 強化 | 13-P112 | 13-P187 | ウマゴン |
| S020 | パラマキロン | ウォーレン | ライトパープル | 光線 | 14-P029 | 14-P060 | ガッシュベル |
| S021 | ハジメ | アンナ | ディープイエローグリーン | 格闘 | 14-P083 | 14-P084 | ガッシュベル |
| S022 | バムウ | ルーク・ブラウン | オリーブイエロー | 風 | 14-P065 | 14-P070 | ブラゴ |
| S023 | ジョビン | ユーガ | コーヒーブラウン | 氷 | 14-P090 | 15-P186 | ブラゴ |
| S024 | ザミー | トンガリ | ダークレッド | 強化 | 14-P090 | 15-P186 | ブラゴ |
| S025 | ムカロン | ヘザースプーン | ダークパープル | 砂 | 14-P092 | 14-P093 | キャンチョメ |
| S026 | ウリムレ | ジョン | Lレディッシュブラウン | 格闘 | 14-P093 | 15-P186 | ブラゴ |
| S027 | デコフィス | ベンバールード | あやめ色 | 息 | 14-P093 | 15-P186 | ブラゴ |
| S028 | ベルギムEO | ダリア・アンジェ | 赤茶色 | 霊 | 14-P113 | 15-P057 | キッド |
| S029 | ツァオロン | 玄宗 | ライトターコイズ | 格闘 | 14-P114 | 14-P183 | ウォンレイ |
| S030 | パムーン | ランス | ライトイエロー | 操縦 | 15-P075 | 15-P149 | ゾフィス |
| S031 | バラホー | タコス | Lイエローishブラウン | 強化 | 15-P156 | 15-P186 | ブラゴ |
| S032 | ゲイン | よしのり | ブロンド | 光線 | 15-P156 | 15-P186 | ブラゴ |
| S033 | ドム | ウ | ビビットパープル | 地 | 15-P156 | 15-P186 | ブラゴ |
| S034 | ホイブン | サダト | ちとせ緑 | 風 | 15-P156 | 15-P186 | ブラゴ |
| S035 | メウムツメ | ダン | ガーネット | 息 | 15-P156 | 15-P186 | ブラゴ |
| S036 | ニンニン | カーリー | ディープブルー | 光線 | 15-P156 | 15-P186 | ブラゴ |
| S037 | ニョビイオ | ノリス | ビビットブルー | 機械 | 15-P156 | 15-P186 | ブラゴ |
| S038 | バキング | サリー | ダルブルー | 強化 | 15-P156 | 15-P186 | ブラゴ |
| S039 | パヨム | ビアラハム | オーカー | 音 | 15-P157 | 15-P186 | ブラゴ |
| S040 | ズラーイ | ハイドン | ビビットレッドパープル | 操縦 | 15-P157 | 15-P186 | ブラゴ |
| S041 | ガメール | サガン | さびなんど | 息 | 15-P157 | 15-P186 | ブラゴ |
| S042 | ノウメン | 金城 | レンガ色 | 格闘 | 15-P157 | 15-P186 | ブラゴ |
| S043 | ブットン | アラム | ライトグリーン | 強化 | 15-P162 | 15-P186 | ブラゴ |
| S044 | ミノルサム | カコヤニス | ハーフグリーン | 水 | 15-P162 | 15-P186 | ブラゴ |
| S045 | ギリコ | エンエイ | なたね色 | 金属 | 15-P162 | 15-P186 | ブラゴ |
| S046 | デモルト | ローベルト・ヴァイル | 鉄紺 | 格闘 | 16-P075 | 17-P062 | ガッシュベル |
| S047 | カマック | ライオン | グニーニッシュブルー | 格闘 | 17-P180 | 17-P187 | キッド |
| 魔物図鑑 -ファウード編- |
| No. | 名前 | パートナー名 | 本の色 | 属性 | 初登場 | 敗北 | 敗れた相手 |
| F001 | ファウード | - | - | - | 18-P093 | 29-P029 | 帰還 |
| F002 | ウンコティンティン | - | - | - | 21-P119 | 23-P194 | 自爆 |
| F003 | ファウードの心臓 | - | - | - | 22-P038 | 26-P021 | ア−ス |
| F004 | デゴスミア | - | - | - | 25-P089 | 25-P094 | バリー |
| F005 | ウンコティンティン2世 | - | - | - | 27-P071 | 29-P029 | 帰還 |