勝手にランキング ジェリーベリー

はじめに…

個人評価について

あくまで私的評価です。
ジェリービーンズ公式サイト: http://www.jellybelly.jp/

ジェリーベリー

10:10 Individual Flavors (10)
45:45 Flavors (44)
フ:フレーバーミックス (20)
ト:トロピカルミックス (16)
サ:サワーミックス (?)
ス:スムージーブレンド (5)
シ:サンキストシトラスミックス (5)
ボ:フルーツボウル (16)
スフ:スーパーフルーツミックス (5)

No.名前個人評価1045スフ
1クリームソーダA&W® Cream Soda||||||||||||||||||||-
2ルートビアA&W® Root Beer||||||||||||||||||||-
3ベリーブルーBerry Blue ||||||||||||||||||||75
4ブルーベリーBlueberry||||||||||||||||||||70
5バブルガムBubble Gum ||||||||||||||||||||80
6バッターポップコーンButtered Popcorn ||||||||||||||||||||75
7カフェラテCafé Latte||||||||||||||||||||-
8メロンCantaloupe Melon||||||||||||||||||||80
9カプチーノCappuccino||||||||||||||||||||-
10キャラメルアップルCaramel Apple||||||||||||||||||||-
11キャラメルコーンCaramel Corn||||||||||||||||||||-
12チョコレートプディングChocolate Pudding ||||||||||||||||||||60
13シナモンCinnamon||||||||||||||||||||5
14ココナッツCoconut||||||||||||||||||||55
15コットンキャンディーCotton Candy(Candy Floss?)||||||||||||||||||||70
16パイナップルCrushed Pineapple ||||||||||||||||||||75
17チェリーコーラDr. Pepper®||||||||||||||||||||-
18バニラFrench Vanilla||||||||||||||||||||-
19グレープGrape Jelly||||||||||||||||||||60
20グリーンアップルGreen Apple ||||||||||||||||||||75
21アイランドパンチIsland Punch||||||||||||||||||||80
22ハラペーニョJalapeño||||||||||||||||||||-
23洋梨Juicy Pear ||||||||||||||||||||60
24キウイKiwi||||||||||||||||||||70
25レモンSunkist Lemon||||||||||||||||||||70
No.名前個人評価1045スフ
26レモンドロップLemon Drop||||||||||||||||||||-
27レモンライムLemon Lime ||||||||||||||||||||75
28リコリスLicorice||||||||||||||||||||10
29マンゴMango||||||||||||||||||||70
30マルガリータMargarita||||||||||||||||||||-
31オレンジSunkist Orange||||||||||||||||||||75
32オレンジシャーベットOrange Sherbet||||||||||||||||||||70
33ピーチPeach||||||||||||||||||||80
34ピーナッツバターPeanut Butter||||||||||||||||||||-
35ピナコラーダPiña Colada||||||||||||||||||||40
36ピンクグレープフルーツPink Geapefruit||||||||||||||||||||75
37プラムPlum||||||||||||||||||||90
38ラズベリーRaspberry||||||||||||||||||||85
39レッドアップルRed Apple||||||||||||||||||||80
40ホットシナモンSizzling Cinnamon||||||||||||||||||||-
41ストロベリーチーズケーキStrawberry Cheesecake||||||||||||||||||||- 
42ストロベリーダイキリーStrawberry Daiquiri||||||||||||||||||||70
43ストロベリージャムStrawberry Jam||||||||||||||||||||-
44ミカンSunkist Tangerine||||||||||||||||||||60
45トーステッドマシュマロToasted Marshmallow||||||||||||||||||||65
46バナナTop Banana||||||||||||||||||||65
47ミックスフルーツTutti-Fruitti||||||||||||||||||||80
48ベリーチェリーVery Cherry||||||||||||||||||||85
49スイカWatermelon||||||||||||||||||||85
50ワイルドブラックベリーWild Blackberry||||||||||||||||||||-
No.名前個人評価1045スフ
Mixed Berry||||||||||||||||||||-
Mandarin Orange Mango||||||||||||||||||||-
Pineaooke Pear||||||||||||||||||||-
Strawberry Banana||||||||||||||||||||-
Cherry Passion Fruit||||||||||||||||||||-
アサイーAcai Berry||||||||||||||||||||-
アセロラBarbados Cherry||||||||||||||||||||-
クランベリーCranberry||||||||||||||||||||-
ザクロPomegranate||||||||||||||||||||-