| 接頭語 | ||
|---|---|---|
| 10^ | 記号 | 読み |
| -18 | a | アト |
| -15 | f | フェムト |
| -12 | p | ピコ |
| -9 | n | ナノ |
| -6 | u | マイクロ |
| -3 | m | ミリ |
| -2 | c | センチ |
| -1 | d | デシ |
| 1 | da | デカ |
| 2 | h | ヘクト |
| 3 | k | キロ |
| 6 | M | メガ |
| 9 | G | ギガ |
| 12 | T | テラ |
| 15 | P | ペタ |
| 18 | E | エクサ |
| 数字 | ||
|---|---|---|
| 10^ | 位 | 読み |
| 0 | 一 | いち |
| 1 | 十 | じゅう |
| 2 | 百 | ひゃく |
| 3 | 千 | せん |
| 4 | 万 | まん |
| 8 | 億 | おく |
| 12 | 兆 | ちょう |
| 16 | 京 | けい |
| 20 | 垓 | がい |
| 24 | 杼 | ぢょ |
| 28 | 穰 | じゃう |
| 32 | 溝 | こう |
| 36 | 澗 | かん |
| 40 | 正 | せい |
| 44 | 載 | さい |
| 48 | 極 | ごく |
| 52 | 恒河沙 | こうがしゃ |
| 56 | 阿僧祗 | あそうぎ |
| 60 | 那由他 | なゆた |
| 64 | 不可思議 | ふかしぎ |
| 68 | 無量大数 | むりょうたいすう |
| DTP系 |
|---|
| 1 Point = 0.3258mm (DTP) |
| 1 Point = 0.3514mm (JIS) |
| 1 Inch = 25.4mm |
| 1 Q = 1 H = 0.25mm |
| 1 em = 全角 |
| 1 en = 半角 |